Companies
233 companies tracked. Pages persist across days — each ticker is canonical.
| Ticker | Name | EV (basic) | Last seen |
|---|---|---|---|
| ABTC | American Bitcoin Corp. | $61.1M | 2026-06-17 |
| ACCS | ACCESS Newswire Inc. | $25.7M | 2026-06-01 |
| ACOG | Alpha Cognition Inc. | $140.4M | 2026-08-05 |
| ADTX | Aditxt, Inc. | $3.0M | 2026-06-25 |
| AERA | AI Era Corp. | $2.7M | 2026-05-11 |
| AFCG | Advanced Flower Capital Inc. | $32.0M | 2026-05-20 |
| AII | American Integrity Insurance Group, Inc. | $192.9M | 2026-06-12 |
| ALTO | Alto Ingredients, Inc. | $355.5M | 2026-08-13 |
| AMPY | Amplify Energy Corp. | $121.8M | 2026-06-24 |
| AMS | AMERICAN SHARED HOSPITAL SERVICES | $21.3M | 2026-06-25 |
| AMST | Amesite Inc. | $5.5M | 2026-05-19 |
| AMZE | AMAZE HOLDINGS, INC. | $11.0M | 2026-05-25 |
| ANGX | Angel Studios, Inc. | $759.0M | 2026-05-11 |
| ANIK | Anika Therapeutics, Inc. | $169.5M | 2026-05-11 |
| APCX | AppTech Payments Corp. | $16.0M | 2026-08-05 |
| ASPS | ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. | $223.0M | 2026-08-05 |
| ATRA | Atara Biotherapeutics, Inc. | $68.0M | 2026-05-12 |
| AUID | authID Inc. | $17.8M | 2026-05-11 |
| AVBC | Avidia Bancorp, Inc. | $882.7M | 2026-08-13 |
| AVD | AMERICAN VANGUARD CORP | $272.4M | 2026-05-20 |
| AVR | Anteris Technologies Global Corp. | $518.9M | 2026-07-31 |
| AWHL | Aspira Women's Health Inc. | $15.6M | 2026-06-10 |
| AWRE | AWARE INC /MA/ | $23.0M | 2026-05-15 |
| AXR | AMREP CORP. | $85.2M | 2026-06-25 |
| AZTA | Azenta, Inc. | $982.4M | 2026-05-20 |
| BBBY | BED BATH & BEYOND, INC. | $343.0M | 2026-08-07 |
| BCML | BayCom Corp | $194.8M | 2026-08-12 |
| BDCO | BLUE DOLPHIN ENERGY CO | $58.8M | 2026-06-01 |
| BDL | FLANIGANS ENTERPRISES INC | $75.3M | 2026-05-25 |
| BDSX | BIODESIX INC | $271.0M | 2026-08-14 |
| BETA | BETA Technologies, Inc. | $-804.5M | 2026-05-22 |
| BETR | Better Home & Finance Holding Co | $1.05B | 2026-06-12 |
| BGDE | Big Digital Energy, Inc. | $59.3M | 2026-07-13 |
| BH | Biglari Holdings Inc. | $109.9M | 2026-06-08 |
| BKKT | Bakkt, Inc. | $289.9M | 2026-06-12 |
| BLND | Blend Labs, Inc. | $376.9M | 2026-06-16 |
| BLNE | Beeline Holdings, Inc. | $34.4M | 2026-05-20 |
| BMR | Beamr Imaging Ltd. | $15.3M | 2026-07-27 |
| BOC | BOSTON OMAHA Corp | $406.7M | 2026-06-02 |
| BTMD | biote Corp. | $164.8M | 2026-08-13 |
| BUKS | BUTLER NATIONAL CORP | $302.0M | 2026-07-15 |
| BWFG | Bankwell Financial Group, Inc. | $429.2M | 2026-08-11 |
| BYRN | Byrna Technologies Inc. | $67.0M | 2026-07-24 |
| BZUN | Baozun Inc. | $560.2M | 2026-06-23 |
| CAPS | Capstone Holding Corp. | $17.2M | 2026-08-12 |
| CARE | Carter Bankshares, Inc. | $493.9M | 2026-05-11 |
| CBIO | CRESCENT BIOPHARMA, INC. | $225.8M | 2026-07-21 |
| CCB | COASTAL FINANCIAL CORP | $-219.1M | 2026-08-10 |
| CDLX | Cardlytics, Inc. | $416.8M | 2026-05-20 |
| CDZI | CADIZ INC | $384.4M | 2026-05-29 |
| CHCT | Community Healthcare Trust Inc | $990.0M | 2026-08-13 |
| CIA | CITIZENS, INC. | $171.4M | 2026-08-12 |
| CLIK | Click Holdings Ltd. | $49.2M | 2026-06-15 |
| CLIR | ClearSign Technologies Corp | $11.2M | 2026-07-27 |
| CLMB | Climb Global Solutions, Inc. | $419.4M | 2026-05-11 |
| CLST | Catalyst Bancorp, Inc. | $39.1M | 2026-06-12 |
| CNTB | Connect Biopharma Holdings Ltd | $105.7M | 2026-06-03 |
| CNTM | ConnectM Technology Solutions, Inc. | $50.0M | 2026-06-23 |
| COSM | Cosmos Health Inc. | $13.8M | 2026-07-31 |
| CRDF | Cardiff Oncology, Inc. | $50.9M | 2026-07-17 |
| CREX | CREATIVE REALITIES, INC. | $101.5M | 2026-07-03 |
| CRVO | CervoMed Inc. | $19.5M | 2026-06-16 |
| CTNT | CHEETAH NET SUPPLY CHAIN SERVICE INC. | $59.4M | 2026-06-18 |
| CTSO | Cytosorbents Corp | $37.2M | 2026-06-16 |
| CURI | CuriosityStream Inc. | $136.4M | 2026-06-02 |
| CV | CapsoVision, Inc | $350.7M | 2026-07-22 |
| CWBC | Community West Bancshares | $719.0M | 2026-08-11 |
| DBGI | Digital Brands Group, Inc. | $17.0M | 2026-06-15 |
| DIBS | 1stdibs.com, Inc. | $145.7M | 2026-05-14 |
| DLHC | DLH Holdings Corp. | $196.8M | 2026-08-03 |
| DXST | Decent Holding Inc. | $60.8M | 2026-06-08 |
| ECOR | electroCore, Inc. | $52.7M | 2026-05-27 |
| EDBL | Edible Garden AG Inc | $19.7M | 2026-06-04 |
| EMBC | Embecta Corp. | $214.2M | 2026-08-14 |
| EML | EASTERN CO | $184.5M | 2026-06-09 |
| EPSN | Epsilon Energy Ltd. | $201.2M | 2026-06-26 |
| ERII | Energy Recovery, Inc. | $388.0M | 2026-06-18 |
| ESOA | Energy Services of America CORP | $323.8M | 2026-06-23 |
| EU | enCore Energy Corp. | $299.8M | 2026-06-17 |
| EVMN | Evommune, Inc. | $388.8M | 2026-07-09 |
| EWSB | EWSB Bancorp, Inc. /MD/ | $36.5M | 2026-07-10 |
| FGBI | First Guaranty Bancshares, Inc. | $-352.1M | 2026-07-02 |
| FKYS | FIRST KEYSTONE CORP | $391.9M | 2026-06-24 |
| FLD | Fold Holdings, Inc. | $24.0M | 2026-06-16 |
| FLNT | Fluent, Inc. | $130.7M | 2026-06-17 |
| FMBM | F&M BANK CORP | $60.8M | 2026-05-14 |
| FONR | FONAR CORP | $67.9M | 2026-06-05 |
| FOSL | Fossil Group, Inc. | $340.9M | 2026-05-21 |
| FRPH | FRP HOLDINGS, INC. | $538.3M | 2026-08-12 |
| FTCI | FTC Solar, Inc. | $87.5M | 2026-05-11 |
| GAME | GameSquare Holdings, Inc. | $42.2M | 2026-05-28 |
| GBFH | GBank Financial Holdings Inc. | $225.2M | 2026-08-10 |
| GMEX | GMEX Robotics Corp | $31.2M | 2026-06-10 |
| GOTU | Gaotu Techedu Inc. | $188.2M | 2026-06-23 |
| GPUS | Hyperscale Data, Inc. | $80.9M | 2026-05-21 |
| GRNQ | Greenpro Capital Corp. | $24.3M | 2026-07-07 |
| GROW | U S GLOBAL INVESTORS INC | $7.0M | 2026-06-05 |
| GRWG | GrowGeneration Corp. | $66.4M | 2026-05-20 |
| GSHD | Goosehead Insurance, Inc. | $1.03B | 2026-06-02 |
| GTE | GRAN TIERRA ENERGY INC. | $759.1M | 2026-08-06 |
| GVH | Globavend Holdings Ltd | $-0.5M | 2026-05-11 |
| HCWB | HCW Biologics Inc. | $34.6M | 2026-05-28 |
| HDSN | HUDSON TECHNOLOGIES INC /NY | $234.7M | 2026-08-03 |
| HNRG | HALLADOR ENERGY CO | $735.4M | 2026-07-01 |
| HNVR | Hanover Bancorp, Inc. /MD | $232.9M | 2026-08-04 |
| HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | $586.1M | 2026-08-12 |
| HRTG | Heritage Insurance Holdings, Inc. | $378.4M | 2026-05-21 |
| HWH | HWH International Inc. | $8.2M | 2026-06-10 |
| ICCC | IMMUCELL CORP /DE/ | $101.0M | 2026-06-23 |
| INFU | InfuSystem Holdings, Inc | $200.2M | 2026-05-14 |
| INLF | INLIF Ltd | $15.2M | 2026-07-02 |
| INM | InMed Pharmaceuticals Inc. | $-0.0M | 2026-06-11 |
| IPM | INTELLIGENT PROTECTION MANAGEMENT CORP. | $10.5M | 2026-06-10 |
| ITIC | INVESTORS TITLE CO | $499.6M | 2026-05-14 |
| JCTC | JEWETT CAMERON TRADING CO LTD | $9.6M | 2026-07-02 |
| JEM | 707 Cayman Holdings Ltd. | $139.1M | 2026-07-14 |
| JYNT | JOINT Corp | $108.2M | 2026-05-15 |
| KINS | KINGSTONE COMPANIES, INC. | $278.0M | 2026-06-02 |
| KRMD | KORU Medical Systems, Inc. | $184.1M | 2026-05-21 |
| KRNY | Kearny Financial Corp. | $1.56B | 2026-07-31 |
| LEE | LEE ENTERPRISES, Inc | $576.9M | 2026-06-12 |
| LEEEF | Leef Brands Inc. | $63.8M | 2026-06-17 |
| LIQT | LIQTECH INTERNATIONAL INC | $6.7M | 2026-06-10 |
| LITB | LightInTheBox Holding Co., Ltd. | $639.1M | 2026-08-12 |
| LIVE | LIVE VENTURES Inc | $61.3M | 2026-05-22 |
| LODE | Comstock Inc. | $268.9M | 2026-06-16 |
| LOGC | ContextLogic Holdings Inc. | $613.1M | 2026-05-22 |
| LOVE | Lovesac Co | $209.7M | 2026-06-23 |
| LSF | Laird Superfood, Inc. | $40.6M | 2026-06-15 |
| LUCD | Lucid Diagnostics Inc. | $211.6M | 2026-05-22 |
| LWAY | Lifeway Foods, Inc. | $487.3M | 2026-05-20 |
| MBBC | Marathon Bancorp, Inc. /MD/ | $53.5M | 2026-06-12 |
| MBLY | Mobileye Global Inc. | $897.7M | 2026-08-11 |
| MDV | MODIV INDUSTRIAL, INC. | $451.7M | 2026-06-30 |
| MED | MEDIFAST INC | $47.3M | 2026-05-14 |
| MIMI | Mint Inc Ltd | $46.1M | 2026-05-28 |
| MKTW | MARKETWISE, INC. | $125.6M | 2026-05-27 |
| MOBI | Mobia Medical, Inc. | $377.6M | 2026-06-30 |
| MYO | MYOMO, INC. | $42.4M | 2026-06-10 |
| NATR | NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC | $195.0M | 2026-08-11 |
| NEOV | NeoVolta Inc. | $82.2M | 2026-06-03 |
| NEWT | NewtekOne, Inc. | $588.4M | 2026-06-17 |
| NIVF | NewGenIvf Group Ltd | $4.2M | 2026-05-28 |
| NSPR | InspireMD, Inc. | $22.1M | 2026-05-14 |
| NTB | Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd | $749.1M | 2026-06-03 |
| NTRP | NextTrip, Inc. | $30.4M | 2026-06-23 |
| NWFL | NORWOOD FINANCIAL CORP | $352.7M | 2026-07-31 |
| NWPP | NEW PEOPLES BANKSHARES INC | $15.6M | 2026-06-17 |
| NXDT | NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST | $562.7M | 2026-05-25 |
| OBIO | Orchestra BioMed Holdings, Inc. | $206.7M | 2026-05-19 |
| OFIX | Orthofix Medical Inc. | $570.9M | 2026-05-12 |
| ONEW | OneWater Marine Inc. | $278.0M | 2026-05-11 |
| ONMD | OneMedNet Corp | $34.0M | 2026-08-10 |
| OPAD | Offerpad Solutions Inc. | $277.9M | 2026-06-08 |
| OPAL | OPAL Fuels Inc. | $369.9M | 2026-06-16 |
| OPFI | OppFi Inc. | $819.6M | 2026-08-14 |
| ORBS | Eightco Holdings Inc. | $246.7M | 2026-06-16 |
| ORN | Orion Group Holdings Inc | $489.5M | 2026-08-05 |
| OSUR | ORASURE TECHNOLOGIES INC | $114.5M | 2026-05-15 |
| OXM | OXFORD INDUSTRIES INC | $713.7M | 2026-06-15 |
| PED | PEDEVCO CORP | $161.0M | 2026-05-28 |
| PETS | PETMED EXPRESS INC | $21.5M | 2026-06-10 |
| PETV | PetVivo Holdings, Inc. | $29.4M | 2026-05-27 |
| PFBX | PEOPLES FINANCIAL CORP /MS/ | $45.4M | 2026-08-04 |
| PFHO | PACIFIC HEALTH CARE ORGANIZATION INC | $8.2M | 2026-06-03 |
| PMTS | CPI Card Group Inc. | $473.1M | 2026-05-22 |
| PNBK | PATRIOT NATIONAL BANCORP INC | $56.7M | 2026-06-01 |
| PROP | Prairie Operating Co. | $434.0M | 2026-05-21 |
| PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | $180.0M | 2026-08-11 |
| PTHS | Pelthos Therapeutics Inc. | $109.4M | 2026-06-16 |
| PTLO | Portillo's Inc. | $678.7M | 2026-08-13 |
| QTTB | Q32 Bio Inc. | $240.8M | 2026-06-02 |
| RAIN | Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. | $8.2M | 2026-08-13 |
| RBKB | Rhinebeck Bancorp, Inc. | $35.4M | 2026-07-24 |
| RCEL | AVITA Medical, Inc. | $171.4M | 2026-06-04 |
| RDGT | Ridgetech Inc. | $2.0M | 2026-06-12 |
| REBN | Reborn Coffee, Inc. | $11.2M | 2026-08-07 |
| REI | RING ENERGY, INC. | $680.6M | 2026-06-17 |
| RGR | STURM RUGER & CO INC | $586.0M | 2026-05-22 |
| RLYB | Rallybio Corp | $44.3M | 2026-05-21 |
| RRBI | RED RIVER BANCSHARES INC | $467.5M | 2026-08-11 |
| RUBI | Rubico Inc. | $79.8M | 2026-06-17 |
| SENS | Senseonics Holdings, Inc. | $221.6M | 2026-05-14 |
| SGHT | Sight Sciences, Inc. | $243.1M | 2026-06-12 |
| SKIL | Skillsoft Corp. | $514.1M | 2026-06-17 |
| SLGL | Sol-Gel Technologies Ltd. | $204.1M | 2026-07-16 |
| SLNH | Soluna Holdings, Inc | $120.3M | 2026-05-25 |
| SMBK | SMARTFINANCIAL INC. | $470.1M | 2026-06-11 |
| SMRT | SmartRent, Inc. | $177.5M | 2026-08-12 |
| SMWB | SIMILARWEB LTD. | $563.3M | 2026-06-03 |
| SNES | SenesTech, Inc. | $0.8M | 2026-05-19 |
| SPOK | Spok Holdings, Inc | $204.7M | 2026-06-18 |
| STFS | Star Fashion Culture Holdings Ltd | $50.8M | 2026-07-31 |
| STI | Solidion Technology Inc. | $56.6M | 2026-06-12 |
| STIM | Neuronetics, Inc. | $181.3M | 2026-05-21 |
| STRR | Star Equity Holdings, Inc. | $46.4M | 2026-06-30 |
| STRT | STRATTEC SECURITY CORP | $238.5M | 2026-05-15 |
| STRZ | STARZ ENTERTAINMENT CORP /CN/ | $976.9M | 2026-05-15 |
| STTK | Shattuck Labs, Inc. | $395.0M | 2026-06-12 |
| SUJA | SUJA LIFE, INC. | $370.1M | 2026-08-13 |
| SUNE | SUNation Energy, Inc. | $15.4M | 2026-05-11 |
| SUNS | Sunrise Realty Trust, Inc. | $95.8M | 2026-08-14 |
| SWIM | Latham Group, Inc. | $985.2M | 2026-05-22 |
| TCBS | Texas Community Bancshares, Inc. | $44.5M | 2026-06-12 |
| TEAD | Teads Holding Co. | $616.7M | 2026-06-03 |
| THRY | Thryv Holdings, Inc. | $343.9M | 2026-08-07 |
| TISI | TEAM INC | $366.7M | 2026-06-03 |
| TKLF | Tokyo Lifestyle Co., Ltd. | $105.5M | 2026-05-25 |
| TLSI | TriSalus Life Sciences, Inc. | $227.1M | 2026-05-19 |
| TMCI | TREACE MEDICAL CONCEPTS, INC. | $335.0M | 2026-06-15 |
| TNXP | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | $-2.4M | 2026-06-10 |
| TOI | Oncology Institute, Inc. | $620.5M | 2026-06-25 |
| TUSK | MAMMOTH ENERGY SERVICES, INC. | $41.2M | 2026-06-23 |
| TXO | TXO Partners, L.P. | $948.3M | 2026-08-14 |
| UBCP | UNITED BANCORP INC /OH/ | $178.9M | 2026-05-29 |
| UCAR | U Power Ltd | $8.4M | 2026-05-21 |
| ULBI | ULTRALIFE CORP | $134.1M | 2026-05-27 |
| UP | Wheels Up Experience Inc. | $932.9M | 2026-05-18 |
| UTGN | UTG INC | $135.3M | 2026-05-21 |
| UUU | UNIVERSAL SAFETY PRODUCTS, INC. | $9.2M | 2026-05-20 |
| VENU | Venu Holding Corp | $169.2M | 2026-06-23 |
| VITL | Vital Farms, Inc. | $561.7M | 2026-05-22 |
| VRA | Vera Bradley, Inc. | $101.2M | 2026-06-17 |
| VRM | Vroom, Inc. | $600.4M | 2026-06-17 |
| VTS | Vitesse Energy, Inc. | $788.1M | 2026-06-18 |
| WKSP | Worksport Ltd | $12.8M | 2026-06-10 |
| WOK | WORK Medical Technology Group LTD | $3.6M | 2026-06-15 |
| WRAP | WRAP TECHNOLOGIES, INC. | $115.4M | 2026-07-13 |
| XAIR | Beyond Air, Inc. | $91.7M | 2026-08-03 |
| XBP | XBP Global Holdings, Inc. | $395.5M | 2026-05-20 |
| YEXT | Yext, Inc. | $609.6M | 2026-07-14 |
| ZOMDF | Zomedica Corp. | $74.7M | 2026-05-12 |
| ZSTK | ZeroStack Corp. | $5.2M | 2026-07-21 |
No longer meet the criteria
12 companies that a re-screen found outside the criteria — either outgrown since the purchase, or admitted in error. Their pages are kept: the daily page for the day the insider bought links here, and that record stands.
| Ticker | Name | Why | Last seen |
|---|---|---|---|
| ABSI | Absci Corp | EV=$1,521.2M ≥ $1,000M cap | 2026-05-14 |
| CALC | CalciMedica, Inc. | TTM revenue = $0 | 2026-06-30 |
| CUBI | Customers Bancorp, Inc. | MC=$2,632.0M ≥ $1,000M cap | 2026-05-14 |
| CVM | CEL SCI CORP | TTM revenue = $0 | 2026-05-19 |
| FBRT | Franklin BSP Realty Trust, Inc. | EV=$3,357.5M ≥ $1,000M cap | 2026-06-18 |
| KLRS | Kalaris Therapeutics, Inc. | TTM revenue = $0 | 2026-05-25 |
| ONT | Onterris, Inc. | EV=$1,046.7M ≥ $1,000M cap | 2026-06-09 |
| PAR | PAR TECHNOLOGY CORP | EV=$1,025.2M ≥ $1,000M cap | 2026-06-16 |
| STEX | Streamex Corp. | TTM revenue = $0 | 2026-05-29 |
| VANI | Vivani Medical, Inc. | TTM revenue = $0 | 2026-05-20 |
| XRN | Chiron Real Estate Inc. | EV=$1,145.0M ≥ $1,000M cap | 2026-05-14 |
| ZBIO | Zenas BioPharma, Inc. | EV=$1,549.6M ≥ $1,000M cap | 2026-05-19 |