← Back to daily list

OPFI · OppFi Inc.

OppFi Inc., a tech-enabled digital finance platform, provides financial products and services for banks in the United States. The company offers installment loans through OppLoans platform. It serves consumers who are turned away by mainstream options. OppFi Inc. was founded in 2012 and is based in Chicago, Illinois.

Cap structure and valuation

Cap structure
SP$7.13
SO85.2M
Options1.8M
Warrants15.3M
FD SO102.4M
MC$730.0M
Cash$64.3M
Total debt$276.5M
EV$942.1M
TTM Multiples
EV / Revenue1.5x
EV / EBITDA6.6x
MC / Net Income4.0x
EV / FCF2.4x
MC / FCF1.9x
Ownership & coverage
Institutional25.8%
Insiders60.6%
# Institutions207
Analysts3
ConsensusBuy
Avg target$12.67
Short % float2.8%
Days to cover3.98

MC = SP × FD SO. EV = MC + Debt − Cash. SP = previous yfinance close. Balance-sheet figures as of 2026-08-06. Multiples use TTM (sum of last 4 quarters); shown as "—" when the denominator is zero or negative, or when fewer than four quarters are reported — a partial sum is not a trailing twelve months. Ownership & coverage per Yahoo Finance as of 2026-08-14 — institutional % is 13F-based, so it can lag a quarter and exceed 100% on share-count timing. Short interest per FINRA bi-monthly reporting, as of 2026-07-31; the float denominator can be unreliable on tiny floats.

Financial statements

LTM12/31/2512/31/2412/31/2312/31/22
Total Revenue 611.39597.05525.96508.95452.86
Revenue YoY % 2.4%13.5%3.3%12.4%
SG&A 18.6016.5915.0513.6411.87
Operating Income 139.09166.6894.5446.35(6.34)
Operating Income YoY % (16.5%)76.3%103.9%830.9%
Operating Margin % 22.8%27.9%18.0%9.1%(1.4%)
EBITDA 143.09171.84104.1659.097.24
EBITDA Margin % 23.4%28.8%19.8%11.6%1.6%
Interest Expense 32.79
Other Income / (Expense) 65.76(10.55)(6.48)(4.54)42.20
Pretax Income 204.85156.1388.0541.813.06
Tax Provision 20.829.884.212.33(0.28)
Net Income 184.03146.2583.8439.483.34
Net Income to Common 101.7226.337.26(1.00)7.10
Net Margin % 30.1%24.5%15.9%7.8%0.7%
Diluted EPS $2.14$0.99$0.36-$0.06$0.05
Basic EPS $3.39$0.99$0.36-$0.06$0.51
Diluted Avg Shares 86.026.520.116.484.3
Basic Avg Shares 67.526.520.116.413.9

Insider activity (last 2 years)

Date Filed Reporter Relationship Trans. Date Code Shares Price Total Value
2026-08-13 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2026-08-13 P 60,000 $7.13 $427,680
2026-08-12 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2026-08-12 P 60,000 $7.05 $422,988
2026-07-06 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2026-07-01 F (2,643) $9.93 -$26,245
2026-07-06 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2026-07-01 F (4,497) $9.93 -$44,655
2026-07-06 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2026-07-01 F (1,969) $9.93 -$19,552
2026-07-06 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2026-07-01 F (1,369) $9.93 -$13,594
2026-07-06 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2026-07-01 F (396) $9.93 -$3,932
2026-07-06 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2026-07-01 F (1,974) $9.93 -$19,602
2026-07-06 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2026-07-01 F (1,715) $9.93 -$17,030
2026-07-06 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2026-07-01 F (496) $9.93 -$4,925
2026-06-17 Moore Jocelyn Director 2026-06-15 S (39,076) $8.32 -$324,936
2026-06-16 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2026-06-12 S (23,683) $8.35 -$197,815
2026-06-10 Zeeman Gregory T Director 2026-06-09 A 16,843 $0
2026-06-10 Vennettilli David Director 2026-06-09 A 25,265 $0
2026-06-10 Vennettilli David Director 2026-06-09 A 25,265 $0
2026-06-10 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2026-06-09 A 16,843 $0
2026-06-10 Moore Jocelyn Director 2026-06-09 A 16,843 $0
2026-06-10 Favilla Christina M Director 2026-06-09 A 16,843 $0
2026-06-10 Favilla Christina M Director 2026-06-08 S (30,000) $8.14 -$244,176
2026-05-06 Vennettilli David Director 2026-05-04 S (10,000) $10.00 -$100,000
2026-05-06 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2026-05-04 F (357) $9.51 -$3,395
2026-05-06 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2026-05-04 F (469) $9.51 -$4,460
2026-04-30 Vennettilli David Director 2026-04-28 D (284,501) $-0
2026-04-30 Vennettilli David Director 2026-04-28 M 284,501 $0
2026-04-30 Vennettilli David Director 2026-04-28 M (284,501) $-0
2026-04-30 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2026-04-28 D (54,137,072) $-0
2026-04-30 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2026-04-28 M 24,656,083 $0
2026-04-30 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2026-04-28 M 1,949,309 $0
2026-04-30 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2026-04-28 D (4,501,169) $-0
2026-04-30 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2026-04-28 M (24,656,083) $-0
2026-04-30 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2026-04-28 M (1,949,309) $-0
2026-04-30 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2026-04-28 D (18,887,359) $-0
2026-04-30 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2026-04-28 D (3,000,000) $-0
2026-04-30 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2026-04-28 M 18,887,359 $0
2026-04-30 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2026-04-28 M 3,000,000 $0
2026-04-30 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2026-04-28 M (18,887,359) $-0
2026-04-30 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2026-04-28 M (3,000,000) $-0
2026-04-30 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2026-04-28 D (1,350,000) $-0
2026-04-30 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2026-04-28 A 1,350,000 $0
2026-04-30 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2026-04-28 D (1,350,000) $-0
2026-04-22 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2026-04-20 D (50,000) $-0
2026-04-03 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2026-04-02 F (2,643) $7.71 -$20,378
2026-04-03 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2026-04-02 F (17,987) $7.71 -$138,680
2026-04-03 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2026-04-02 F (1,970) $7.71 -$15,189
2026-04-03 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2026-04-02 F (1,369) $7.71 -$10,555
2026-04-03 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2026-04-02 F (1,583) $7.71 -$12,205
2026-04-03 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2026-04-02 F (1,974) $7.71 -$15,220
2026-04-03 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2026-04-02 F (1,715) $7.71 -$13,223
2026-04-03 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2026-04-02 F (1,984) $7.71 -$15,297
2026-04-03 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2026-04-01 A 208,053 $0
2026-04-03 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2026-04-01 A 26,007 $0
2026-04-03 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2026-04-01 A 27,073 $0
2026-03-16 Moore Jocelyn Director 2026-03-12 S (8,190) $8.53 -$69,861
2026-03-03 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2026-02-27 D (10,000) $-0
2026-02-05 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2026-02-03 F (541) $9.73 -$5,264
2026-02-05 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2026-02-03 F (363) $9.73 -$3,532
2026-01-06 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2026-01-05 S (5,084) $10.24 -$52,060
2026-01-06 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2026-01-02 F (3,048) $10.30 -$31,394
2026-01-06 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2026-01-02 F (2,398) $10.30 -$24,699
2026-01-06 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2026-01-02 F (1,667) $10.30 -$17,170
2026-01-06 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2026-01-02 F (2,330) $10.30 -$23,999
2026-01-06 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2026-01-02 F (2,025) $10.30 -$20,858
2025-12-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-12-12 G (186,737) $-0
2025-12-15 Moore Jocelyn Director 2025-12-11 S (4,464) $10.91 -$48,721
2025-11-25 Moore Jocelyn Director 2025-11-21 S (20,200) $9.23 -$186,385
2025-11-05 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2025-11-03 S (1,129) $10.00 -$11,290
2025-11-05 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2025-11-03 F (469) $10.05 -$4,713
2025-11-05 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2025-11-03 S (1,107) $9.85 -$10,904
2025-11-05 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2025-11-03 F (576) $10.05 -$5,789
2025-10-03 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2025-10-02 S (9,030) $11.21 -$101,226
2025-10-03 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2025-10-02 S (5,497) $11.21 -$61,621
2025-10-03 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2025-10-01 M 3,852 $0
2025-10-03 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2025-10-01 F (1,202) $11.33 -$13,619
2025-10-03 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2025-10-01 F (3,182) $11.33 -$36,052
2025-10-03 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2025-10-01 F (2,212) $11.33 -$25,062
2025-10-03 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2025-10-01 M (3,852) $-0
2025-10-03 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2025-10-01 M 1,042 $0
2025-10-03 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2025-10-01 F (306) $11.33 -$3,467
2025-10-03 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2025-10-01 F (1,974) $11.33 -$22,365
2025-10-03 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2025-10-01 F (1,715) $11.33 -$19,431
2025-10-03 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2025-10-01 M (1,042) $-0
2025-10-03 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-10-01 F (2,643) $11.33 -$29,945
2025-09-17 Vennettilli David Director 2025-09-15 J 283,501 $0
2025-09-17 Vennettilli David Director 2025-09-15 J 283,501 $0
2025-09-17 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-09-15 G (93,466) $-0
2025-09-17 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-09-15 J (249,051) $-0
2025-08-15 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-08-13 D (44,716) $-0
2025-08-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-13 D (29,809) $-0
2025-08-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-13 D (14,907) $-0
2025-08-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-13 M 29,809 $0
2025-08-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-13 S (29,809) $10.78 -$321,484
2025-08-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-13 M 14,907 $0
2025-08-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-13 S (14,907) $10.78 -$160,769
2025-08-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-13 M (29,809) $-0
2025-08-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-13 M (14,907) $-0
2025-08-13 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-12 D (68,213) $-0
2025-08-13 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-12 D (34,112) $-0
2025-08-13 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-12 M 68,213 $0
2025-08-13 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-12 S (68,213) $10.80 -$736,468
2025-08-13 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-12 M 34,112 $0
2025-08-13 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-12 S (34,112) $10.80 -$368,294
2025-08-13 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-12 M (68,213) $-0
2025-08-13 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-12 M (34,112) $-0
2025-08-13 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-08-12 D (102,325) $-0
2025-08-13 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-11 D (68,637) $-0
2025-08-13 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-11 D (34,322) $-0
2025-08-13 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-11 M 68,637 $0
2025-08-13 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-11 S (68,637) $11.08 -$760,594
2025-08-13 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-11 M 34,322 $0
2025-08-13 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-11 S (34,322) $11.08 -$380,336
2025-08-13 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-11 M (68,637) $-0
2025-08-13 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-08-11 M (34,322) $-0
2025-08-13 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-08-11 D (102,959) $-0
2025-08-06 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2025-08-04 S (1,106) $10.43 -$11,536
2025-08-06 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2025-08-04 F (357) $10.40 -$3,713
2025-08-06 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2025-08-04 S (1,130) $10.43 -$11,786
2025-08-06 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2025-08-04 F (469) $10.40 -$4,878
2025-07-18 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-07-16 D (1,301) $-0
2025-07-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-07-14 D (85,467) $-0
2025-07-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-07-14 D (42,721) $-0
2025-07-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-07-14 M 85,467 $0
2025-07-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-07-14 S (85,467) $12.05 -$1,029,467
2025-07-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-07-14 M 42,721 $0
2025-07-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-07-14 S (42,721) $12.05 -$514,583
2025-07-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-07-14 M (85,467) $-0
2025-07-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-07-14 M (42,721) $-0
2025-07-15 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-07-14 D (128,188) $-0
2025-07-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-07-11 D (81,208) $-0
2025-07-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-07-11 D (40,604) $-0
2025-07-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-07-11 M 81,208 $0
2025-07-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-07-11 S (79,069) $12.68 -$1,002,753
2025-07-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-07-11 S (2,139) $13.30 -$28,440
2025-07-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-07-11 M 40,604 $0
2025-07-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-07-11 S (39,534) $12.68 -$501,370
2025-07-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-07-11 S (1,070) $13.30 -$14,227
2025-07-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-07-11 M (81,208) $-0
2025-07-15 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-07-11 M (40,604) $-0
2025-07-15 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-07-11 D (121,812) $-0
2025-07-03 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2025-07-02 S (5,495) $13.41 -$73,688
2025-07-03 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2025-07-02 S (9,030) $13.41 -$121,092
2025-07-03 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2025-07-01 M 1,041 $0
2025-07-03 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2025-07-01 F (306) $13.99 -$4,281
2025-07-03 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2025-07-01 F (1,974) $13.99 -$27,616
2025-07-03 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2025-07-01 F (1,714) $13.99 -$23,979
2025-07-03 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2025-07-01 M (1,041) $-0
2025-07-03 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2025-07-01 M 3,850 $0
2025-07-03 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2025-07-01 F (938) $13.99 -$13,123
2025-07-03 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2025-07-01 F (1,970) $13.99 -$27,560
2025-07-03 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2025-07-01 F (1,369) $13.99 -$19,152
2025-07-03 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2025-07-01 M (3,850) $-0
2025-07-03 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-07-01 F (2,643) $13.99 -$36,976
2025-07-03 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2025-05-21 D (101,489) $-0
2025-07-03 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2025-05-21 M 101,489 $0
2025-07-03 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2025-05-21 M (101,489) $-0
2025-07-02 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-06-30 D (70,000) $-0
2025-06-23 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-06-18 D (35,032) $-0
2025-06-18 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-17 D (81,687) $-0
2025-06-18 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-17 D (40,844) $-0
2025-06-18 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-17 M 81,687 $0
2025-06-18 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-17 S (81,687) $11.81 -$964,331
2025-06-18 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-17 M 40,844 $0
2025-06-18 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-17 S (40,844) $11.81 -$482,172
2025-06-18 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-17 M (81,687) $-0
2025-06-18 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-17 M (40,844) $-0
2025-06-18 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-06-17 D (122,531) $-0
2025-06-18 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-16 D (60,114) $-0
2025-06-18 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-16 D (30,058) $-0
2025-06-18 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-16 M 60,114 $0
2025-06-18 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-16 S (60,114) $12.41 -$746,015
2025-06-18 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-16 M 30,058 $0
2025-06-18 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-16 S (30,058) $12.41 -$373,020
2025-06-18 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-16 M (60,114) $-0
2025-06-18 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-16 M (30,058) $-0
2025-06-18 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-06-16 D (90,172) $-0
2025-06-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-13 D (64,632) $-0
2025-06-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-13 D (32,316) $-0
2025-06-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-13 M 64,632 $0
2025-06-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-13 S (64,632) $12.24 -$791,186
2025-06-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-13 M 32,316 $0
2025-06-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-13 S (32,316) $12.24 -$395,593
2025-06-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-13 M (64,632) $-0
2025-06-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-13 M (32,316) $-0
2025-06-16 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-06-13 D (96,948) $-0
2025-06-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-12 D (126,900) $-0
2025-06-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-12 D (63,449) $-0
2025-06-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-12 M 126,900 $0
2025-06-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-12 S (123,467) $12.85 -$1,586,181
2025-06-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-12 S (3,433) $13.57 -$46,588
2025-06-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-12 M 63,449 $0
2025-06-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-12 S (61,732) $12.85 -$793,071
2025-06-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-12 S (1,717) $13.57 -$23,301
2025-06-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-12 M (126,900) $-0
2025-06-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-12 M (63,449) $-0
2025-06-16 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-06-12 D (190,349) $-0
2025-06-12 Johnson Pamela D. Officer (CFO) 2025-06-11 S (35,890) $13.97 -$501,523
2025-06-12 Zeeman Gregory T Director 2025-06-11 S (50,000) $13.98 -$698,820
2025-06-12 Zeeman Gregory T Director 2025-06-10 A 12,907 $0
2025-06-12 Favilla Christina M Director 2025-06-10 A 12,907 $0
2025-06-12 Moore Jocelyn Director 2025-06-10 A 12,907 $0
2025-06-12 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-06-10 A 12,907 $0
2025-06-12 Vennettilli David Director 2025-06-10 A 51,627 $0
2025-06-10 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-06-09 D (50,000) $-0
2025-06-10 Moore Jocelyn Director 2025-06-06 S (24,664) $13.71 -$338,143
2025-06-10 Moore Jocelyn Director 2025-06-06 S (15,385) $14.11 -$217,133
2025-06-10 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-06-06 D (81,007) $-0
2025-05-29 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-05-27 D (14,546) $-0
2025-05-28 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2025-05-27 S (35,001) $12.93 -$452,538
2025-05-28 McKay Christopher J. Officer (Chief Risk & Analytics Officer) 2025-05-23 S (66,488) $12.09 -$803,714
2025-05-22 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-05-21 D (101,489) $-0
2025-05-22 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-05-20 D (53,336) $-0
2025-05-16 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-05-15 D (185,086) $-0
2025-05-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-15 D (123,390) $-0
2025-05-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-15 D (61,696) $-0
2025-05-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-15 M 123,390 $0
2025-05-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-15 S (123,390) $11.59 -$1,429,621
2025-05-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-15 M 61,696 $0
2025-05-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-15 S (61,696) $11.59 -$714,822
2025-05-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-15 M (123,390) $-0
2025-05-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-15 M (61,696) $-0
2025-05-16 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-05-14 D (90,104) $-0
2025-05-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-14 D (60,069) $-0
2025-05-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-14 D (30,035) $-0
2025-05-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-14 M 60,069 $0
2025-05-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-14 S (60,069) $12.18 -$731,773
2025-05-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-14 M 30,035 $0
2025-05-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-14 S (30,035) $12.18 -$365,892
2025-05-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-14 M (60,069) $-0
2025-05-16 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-14 M (30,035) $-0
2025-05-14 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-05-13 D (110,335) $-0
2025-05-14 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-13 D (73,557) $-0
2025-05-14 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-13 D (36,778) $-0
2025-05-14 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-13 M 73,557 $0
2025-05-14 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-13 S (73,557) $12.47 -$917,410
2025-05-14 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-13 M 36,778 $0
2025-05-14 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-13 S (36,778) $12.47 -$458,699
2025-05-14 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-13 M (73,557) $-0
2025-05-14 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-13 M (36,778) $-0
2025-05-14 Schwartz Todd G. Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner 2025-05-12 D (114,475) $-0
2025-05-14 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-12 D (76,317) $-0
2025-05-14 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-12 D (38,158) $-0
2025-05-14 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-12 M 76,317 $0
2025-05-14 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-12 S (76,317) $12.25 -$934,586
2025-05-14 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-12 M 38,158 $0
2025-05-14 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-12 S (38,158) $12.25 -$467,287
2025-05-14 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-12 M (76,317) $-0
2025-05-14 SCHWARTZ THEODORE G Director, 10% Owner 2025-05-12 M (38,158) $-0
