← Back to daily list

PETV · PetVivo Holdings, Inc.

PetVivo Holdings, Inc., a biomedical device company, manufactures, commercializes, and licenses medical devices and therapeutics for animals in the United States. The company's lead product is Spryng, a veterinarian-administered, intraarticular injection for the management of lameness and other joint afflictions, such as osteoarthritis in dogs and horses. It also provides therapeutic devices for veterinary and human clinical applications. PetVivo Holdings, Inc. is headquartered in Edina, Minnesota.

Cap structure and valuation

Cap structure
SP$0.77
SO37.6M
Options0.1M
Warrants0.2M
FD SO37.9M
MC$29.2M
Cash$0.2M
Total debt$0.6M
EV$29.6M
TTM Multiples
EV / Revenue26.1x
EV / EBITDA
MC / Net Income
EV / FCF
MC / FCF
Ownership & coverage
Institutional0.0%
Insiders58.1%
# Institutions0
Analysts0
Consensus
Avg target
Short % float
Days to cover

MC = SP × FD SO. EV = MC + Debt − Cash. SP = previous yfinance close. Balance-sheet figures as of 2026-06-29. Multiples use TTM (sum of last 4 quarters); shown as "—" when the denominator is zero or negative, or when fewer than four quarters are reported — a partial sum is not a trailing twelve months. Ownership & coverage per Yahoo Finance as of 2026-07-13 — institutional % is 13F-based, so it can lag a quarter and exceed 100% on share-count timing. Short interest shown as "—" when unreported or older than 60 days.

Financial statements

LTM3/31/263/31/253/31/243/31/23
Total Revenue 1.131.141.130.970.92
Revenue YoY % (0.8%)0.8%16.9%5.6%
Cost of Revenue 0.340.390.140.100.22
Gross Profit 0.800.750.990.870.70
Gross Profit YoY % 5.6%(24.1%)14.8%24.5%
Gross Margin % 70.4%66.1%87.8%89.5%75.9%
SG&A 7.477.407.4710.098.43
R&D 1.581.421.581.401.00
Operating Expense 8.859.829.0511.499.43
Operating Income (8.06)(9.06)(8.06)(10.62)(8.73)
Operating Income YoY % 11.1%(12.5%)24.2%(21.6%)
Operating Margin % (711.3%)(793.9%)(711.3%)(1096.4%)(952.2%)
EBITDA (7.88)(8.55)(7.88)(10.49)(8.62)
EBITDA Margin % (695.9%)(749.1%)(695.9%)(1083.4%)(939.7%)
Interest Expense 0.130.010.01(0.01)0.02
Other Income / (Expense) (1.40)
Pretax Income (8.40)(10.47)(8.40)(10.96)(8.72)
Net Income (8.40)(10.47)(8.40)(10.96)(8.72)
Net Margin % (741.6%)(917.4%)(741.6%)(1130.9%)(950.5%)
Diluted EPS -$0.41-$0.38-$0.41-$0.78-$0.85
Basic EPS -$0.41-$0.38-$0.41-$0.78-$0.85
Diluted Avg Shares 33.730.220.514.010.2
Basic Avg Shares 33.730.220.514.010.2

Insider activity (last 2 years)

Date Filed Reporter Relationship Trans. Date Code Shares Price Total Value
2026-05-26 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2026-05-22 P 250,000 $0.40 $100,000
2026-05-18 LOWENTHAL GARRY N Officer (Chief Financial Officer) 2026-05-15 A 66,421 $0.72 $47,823
2026-05-18 Lai John Director, Officer (Chief Executive Officer) 2026-05-15 A 66,421 $0.72 $47,823
2026-04-17 Rudelius Robert James Director 2026-04-15 A 50,000 $0.40 $20,000
2026-03-24 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2026-03-23 P 23,033 $0.68 $15,662
2026-03-24 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2026-03-23 P 1,000 $0.75 $750
2026-03-23 Rudelius Robert James Director 2026-03-09 A 35,000 $0.74 $25,900
2026-03-23 Ruben Joshua David Director 2026-03-09 A 7,500 $0.74 $5,550
2026-03-23 Levitan Diane M Director 2026-03-09 A 15,000 $0.74 $11,100
2026-03-23 Jasper Joseph William Director 2026-03-09 A 35,000 $0.74 $25,900
2026-03-23 Costantino Robert J Director 2026-03-09 A 35,000 $0.74 $25,900
2026-03-23 Ruben Joshua David Director 2026-01-02 A 46,332 $0.74 $34,286
2026-03-13 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2026-03-13 P 1,250,000 $0
2026-03-13 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2026-03-13 P 1,250,000 $0
2026-03-11 LOWENTHAL GARRY N Officer (Chief Financial Officer) 2026-03-09 A 71,993 $0.69 $49,675
2026-03-11 Lai John Director, Officer (Chief Executive Officer) 2026-03-09 A 72,282 $0.69 $49,875
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-12-31 P 16,001 $0.57 $9,121
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-12-30 C 215,014 $0.47 $101,057
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-12-27 P 1,000 $0.55 $550
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-12-26 P 1,900 $0.56 $1,064
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-12-16 C 107,890 $0.46 $49,629
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-12-12 C 162,000 $0.46 $74,520
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-11-29 P 500 $0.48 $240
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-11-27 P 20,000 $0.47 $9,400
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-11-26 P 10,000 $0.50 $5,000
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-11-25 C 162,699 $0.46 $74,842
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-11-25 P 15,001 $0.49 $7,350
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-11-22 P 6,000 $0.47 $2,820
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-11-19 P 2,000 $0.53 $1,060
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-11-18 P 5,624 $0.50 $2,812
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-11-15 P 1,500 $0.53 $795
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-11-13 C 108,795 $0.46 $50,046
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-11-12 P 1,998 $0.47 $939
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-11-07 P 500 $0.56 $280
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-11-06 P 1,000 $0.56 $560
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-11-05 P 1,000 $0.52 $520
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-11-01 P 2,000 $0.56 $1,120
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-10-30 P 15,000 $0.48 $7,200
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-10-29 C 218,411 $0.46 $100,469
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-10-29 P 2,000 $0.54 $1,080
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-10-28 P 1,000 $0.53 $530
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-10-25 P 1,565 $0.50 $782
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-10-24 P 5,000 $0.50 $2,500
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-10-23 P 30,000 $0.50 $15,000
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-10-22 P 6,750 $0.50 $3,375
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-10-18 P 7,501 $0.52 $3,901
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-10-15 P 500 $0.57 $285
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-10-11 P 11,500 $0.56 $6,440
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-10-11 P 300 $0.56 $168
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-10-10 P 600 $0.60 $360
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-10-09 P 1,300 $0.60 $780
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-10-08 P 3,581 $0.58 $2,077
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-10-07 P 15,400 $0.52 $8,008
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-10-07 P 1,000 $0.55 $550
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-10-04 P 11,073 $0.48 $5,315
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-10-03 P 3,000 $0.47 $1,410
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-10-02 P 21 $0.42 $9
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-09-26 C 770,767 $0.45 $346,845
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-09-26 P 4,000 $0.46 $1,840
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-09-24 P 2,000 $0.50 $1,000
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-09-23 P 4,800 $0.52 $2,496
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-09-20 P 4,301 $0.53 $2,280
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-09-19 P 5,000 $0.54 $2,700
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-09-18 P 3,000 $0.54 $1,620
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-09-17 P 9,498 $0.54 $5,129
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-09-13 P 16,030 $0.53 $8,496
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-09-12 P 60,116 $0.55 $33,064
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-09-09 C 331,644 $0.45 $149,240
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-07-09 C 1,250,000 $0.40 $500,000
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-07-09 C 1,250,000 $0.40 $500,000
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-07-09 P 1,250,000 $0.90 $1,125,000
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-07-09 P 1,250,000 $0.90 $1,125,000
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-06-20 P 70 $0.56 $39
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-06-10 P 75,000 $0.75 $56,250
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-05-15 P 142,858 $0.70 $100,001
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-05-15 P 142,858 $1.50 $214,287
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-04-29 C 430,798 $0.70 $301,559
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-04-29 P 430,798 $1.50 $646,197
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-04-09 P 418,310 $0.72 $301,183
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-04-09 P 428,572 $1.50 $642,858
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-04-05 P 100 $1.06 $106
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2024-02-13 P 150,000 $0.90 $135,000
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2023-12-15 P 111,112 $0.90 $100,001
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2023-12-15 P 111,112 $1.50 $166,668
2026-01-16 A.L. Sarroff Fund, LLC 10% Owner 2023-10-26 C 164,340 $0.73 $119,968
2025-12-15 LOWENTHAL GARRY N Officer (Chief Financial Officer) 2025-12-11 A 72,500 $1.05 $76,125
2025-12-15 Lai John Director, Officer (Chief Executive Officer) 2025-12-11 A 72,500 $1.05 $76,125
2025-11-25 Rudelius Robert James Director 2025-11-24 A 3,000 $1.08 $3,240
2025-11-25 Rudelius Robert James Director 2025-11-24 A 523 $1.05 $549
2025-11-25 Rudelius Robert James Director 2025-11-24 A 500 $1.28 $640
2025-10-30 LOWENTHAL GARRY N Officer (Chief Financial Officer) 2025-10-23 A 75,000 $1.27 $95,250
2025-10-30 Lai John Director, Officer (Chief Executive Officer) 2025-10-23 A 75,000 $1.27 $95,250
2025-10-20 Breithaupt John Spencer Director 2025-10-10 A 12,500 $1.28 $16,000
2025-10-17 Levitan Diane M Director 2025-10-10 A 12,500 $1.28 $16,000
2025-10-17 Eldred Michael Eugene Director 2025-10-10 A 12,500 $1.28 $16,000
2025-10-17 Eldred Michael Eugene Director 2025-10-10 A 50,000 $1.28 $64,000
2025-10-17 Eldred Michael Eugene Director 2025-10-10 A 100,000 $1.28 $128,000
2025-10-17 Rudelius Robert James Director 2025-10-10 A 12,500 $1.28 $16,000
2025-10-17 Jasper Joseph William Director 2025-10-10 A 12,500 $1.28 $16,000
2025-10-17 Costantino Robert J Director 2025-10-10 A 12,500 $1.28 $16,000
2025-10-17 Eldred Michael Eugene Director 2025-10-01 A 14,935 $1.19 $17,773
2025-09-22 Lai John Director, Officer (Chief Executive Officer) 2025-09-18 A 84,375 $0.76 $64,125
2025-09-22 LOWENTHAL GARRY N Officer (Chief Financial Officer) 2025-09-18 A 79,375 $0.76 $60,325
2025-08-11 Levitan Diane M Director 2025-03-31 A 8,989 $0
2025-08-11 Jasper Joseph William Director 2025-03-31 A 2,316 $0.60 $1,390
2025-08-11 Jasper Joseph William Director 2025-03-31 A 15,589 $0.60 $9,353
2025-08-11 Rudelius Robert James Director 2025-03-31 A 15,589 $0.60 $9,353
2025-08-11 Breithaupt John Spencer Director 2025-03-31 A 12,687 $0.60 $7,612
2025-08-11 Costantino Robert J Director 2025-03-31 A 16,458 $0
2025-08-06 Lai John Director, Officer (Chief Executive Officer) 2025-07-29 A 206,839 $0.76 $157,198
2025-08-06 LOWENTHAL GARRY N Officer (Chief Financial Officer) 2025-07-29 A 68,276 $0.76 $51,890
2025-08-06 Eldred Michael Eugene Director 2025-07-01 A 19,372 $0.78 $15,110
2025-08-06 Eldred Michael Eugene Director 2025-02-28 A 20,000 $0.54 $10,800
2025-08-06 Eldred Michael Eugene Director 2024-12-01 A 60,000 $0.50 $30,000
2025-05-20 LOWENTHAL GARRY N Officer (Chief Financial Officer) 2025-05-19 A 29,412 $0.51 $15,000
2025-04-15 LOWENTHAL GARRY N Officer (Chief Financial Officer) 2025-04-14 A 75,000 $0.50 $37,500
2025-04-15 Lai John Director, Officer (Chief Executive Officer) 2025-04-14 A 100,000 $0.50 $50,000
2025-01-27 LOWENTHAL GARRY N Officer (Chief Financial Officer) 2024-12-18 A 60,904 $0.41 $24,971
2025-01-27 Lai John Director, Officer (Chief Executive Officer) 2024-12-18 A 60,904 $0.41 $24,971
2025-01-27 LOWENTHAL GARRY N Officer (Chief Financial Officer) 2024-12-16 A 100,000 $0.41 $41,000
2025-01-16 Lai John Director, Officer (Chief Executive Officer) 2025-01-14 A 225,000 $0
2024-11-25 Rudelius Robert James Director 2024-10-30 A 100,000 $0.50 $50,000
2024-11-18 Levitan Diane M Director 2024-10-16 A 35,000 $0
2024-11-18 Rudelius Robert James Director 2024-10-16 A 35,000 $0
2024-11-18 Eldred Michael Eugene Director 2024-10-16 A 35,000 $0
2024-11-18 Jasper Joseph William Director 2024-10-16 A 35,000 $0
2024-11-18 Breithaupt John Spencer Director 2024-10-16 A 35,000 $0
2024-11-18 Costantino Robert J Director 2024-10-16 A 35,000 $0
2024-10-18 Jasper Joseph William Director, Officer (Chief Financial Officer) 2024-10-16 A 35,000 $0
2024-10-18 Eldred Michael Eugene Director, Officer (Chief Financial Officer) 2024-10-16 A 35,000 $0
2024-10-18 Levitan Diane M Director, Officer (Chief Financial Officer) 2024-10-16 A 35,000 $0
2024-10-18 Costantino Robert J Director, Officer (Chief Financial Officer) 2024-10-16 A 35,000 $0
2024-10-18 Breithaupt John Spencer Director, Officer (Chief Financial Officer) 2024-10-16 A 35,000 $0
2024-10-18 Rudelius Robert James Director, Officer (Chief Financial Officer) 2024-10-16 A 35,000 $0
2024-09-19 DOLAN JOHN Fitzgerald Officer (Chief Business Dev Officer) 2024-09-17 A 50,000 $0
2024-09-19 Lai John Director, Officer (CEO and President) 2024-09-17 A 75,000 $0
2024-09-19 LOWENTHAL GARRY N Officer (Chief Financial Officer) 2024-09-17 A 90,000 $0
2024-09-19 LOWENTHAL GARRY N Officer (Chief Financial Officer) 2024-09-17 A 90,000 $0
2024-09-19 Meyer Randall A. Officer (Chief Operating Officer) 2024-09-17 A 25,000 $0